本渡城
城迹
熊本県 天草市
简介
熊本県天草市にあった城
基本信息
- 所在城市
- 熊本
- 都道府县
- 熊本県
- 市区町村
- 天草市
- 分类
- 城迹
- 坐标
- 32.4599, 130.1841
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 城下 | 0.18 km | のってみゅうかー本渡市街地循環右廻り / のってみゅうかー本渡市街地循環... |
| 馬場 | 0.24 km | のってみゅうかー本渡市街地循環右廻り / のってみゅうかー本渡市街地循環... |
| 船の尾 | 0.31 km | のってみゅうかー本渡市街地循環右廻り / のってみゅうかー本渡市街地循環... |
| 南校前 | 0.47 km | 本渡バスセンター~中央新町~上半河内_01_nu |
| 中央新町 | 0.6 km | のってみゅうかー本渡市街地循環右廻り / のってみゅうかー本渡市街地循環... |
| 東浜 | 0.61 km | 本渡バスセンター~手野・二江~富岡港_01_nu |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)