延泽城
城迹基本信息
- 所在城市
- 山形
- 都道府县
- —
- 市区町村
- 尾花沢市
- 分类
- 城迹
- 坐标
- 38.5679, 140.4676
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 延沢 | 0.46 km | 鶴子線 |
| 常磐地区公民館前 | 0.48 km | 細野線 |
| 荒町 | 1.23 km | 細野線 |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)
我们的乘车点
| 乘车点 | 距离 |
|---|---|
| 銀山温泉 | 5.34 km |
| 銀山温泉 | 5.34 km |
| 尾花沢市役所 | 6.55 km |
| 尾花沢待合所 | 6.89 km |
| 大石田駅 | 8.55 km |
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 延沢 | 0.46 km | 鶴子線 |
| 常磐地区公民館前 | 0.48 km | 細野線 |
| 荒町 | 1.23 km | 細野線 |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)
| 乘车点 | 距离 |
|---|---|
| 銀山温泉 | 5.34 km |
| 銀山温泉 | 5.34 km |
| 尾花沢市役所 | 6.55 km |
| 尾花沢待合所 | 6.89 km |
| 大石田駅 | 8.55 km |