日本
山简介
mountain in Japan
基本信息
- 所在城市
- 熊本
- 都道府县
- —
- 市区町村
- 天草市
- 分类
- 山
- 坐标
- 32.4280, 130.3268
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 南平 | 2.01 km | 本渡バスセンター~下柿塚・浦公民館前~教良木 / 本渡バスセンター~下柿... |
| 中浦 | 2.09 km | 本渡バスセンター~下柿塚・浦公民館前~教良木 / 本渡バスセンター~下柿... |
| 大原 | 2.11 km | 本渡バスセンター~下柿塚・浦公民館前~教良木 / 本渡バスセンター~下柿... |
| 棚底 | 2.23 km | 本渡バスセンター~下柿塚・浦公民館前~教良木 / 本渡バスセンター~下柿... |
| 浦 | 2.25 km | 本渡バスセンター~下柿塚・浦公民館前~教良木 / 本渡バスセンター~下柿... |
| 大河内下 | 2.28 km | 本渡バスセンター~金焼・大河内~教良木 / 本渡バスセンター~金焼~大河... |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)