日本
山简介
mountain in Japan
基本信息
- 所在城市
- 長野
- 都道府县
- —
- 市区町村
- 辰野町
- 分类
- 山
- 坐标
- 35.9239, 137.8837
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 吹上2 | 4.69 km | 西箕輪地区循環反時計回り / 西箕輪地区循環時計回り |
| 北割 | 4.8 km | 西箕輪地区循環反時計回り / 西箕輪地区循環時計回り |
| 中富田 | 4.82 km | 西コース |
| 精米所前 | 4.83 km | 西コース |
| 羽広第2 | 4.83 km | 西箕輪地区循環反時計回り / 西箕輪地区循環時計回り |
| 第3公民館 | 4.89 km | 西箕輪地区循環反時計回り / 西箕輪地区循環時計回り |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)
我们的乘车点
| 乘车点 | 距离 |
|---|---|
| 箕輪 | 7.54 km |
| 箕輪 | 7.54 km |
| 箕輪 | 7.54 km |
| 箕輪 | 7.54 km |
| 奈良井宿 | 7.8 km |