熊本县
山
熊本県
简介
mountain in Japan
基本信息
- 所在城市
- 熊本
- 都道府县
- 熊本県
- 市区町村
- 天草市
- 分类
- 山
- 坐标
- 32.4475, 130.1600
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| とくさ口 | 1.03 km | 本渡バスセンター~中央新町~上半河内_01_nu |
| 戸田代橋 | 1.27 km | 本渡バスセンター~中央新町~上半河内_01_nu |
| 山の口 | 1.31 km | 本渡バスセンター~中央新町~上半河内_01_nu |
| 枦宇土 | 1.31 km | うしお号 / 本渡バスセンター~ジャスコ・仮俣~下田温泉_01_nu / 本渡バス... |
| 枦宇土農協前 | 1.32 km | 本渡バスセンター~ジャスコ・仮俣~下田温泉_01_nu / 本渡バスセンター~... |
| 大迫 | 1.39 km | 本渡バスセンター~ジャスコ・仮俣~下田温泉_01_nu / 本渡バスセンター~... |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)