日本
山简介
mountain in Japan
基本信息
- 所在城市
- 熊本
- 都道府县
- —
- 市区町村
- 天草市
- 分类
- 山
- 坐标
- 32.4599, 130.0824
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 平床 | 2.22 km | 本渡バスセンター~平床~鶴野々_01_nu / 産交車庫~本渡バスセンター・平... |
| 下平床 | 2.72 km | 本渡バスセンター~平床~鶴野々_01_nu / 産交車庫~本渡バスセンター・平... |
| 上鶴 | 3.45 km | 本渡バスセンター~平床~鶴野々_01_nu / 産交車庫~本渡バスセンター・平... |
| 田代 | 3.61 km | 本渡バスセンター~平床~鶴野々_01_nu / 産交車庫~本渡バスセンター・平... |
| 鶴 | 3.64 km | 本渡バスセンター~平床~鶴野々_01_nu / 産交車庫~本渡バスセンター・平... |
| 堀 | 3.86 km | 本渡バスセンター~平床~鶴野々_01_nu / 産交車庫~本渡バスセンター・平... |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)