日本
山简介
mountain in Japan
基本信息
- 所在城市
- 熊本
- 都道府县
- —
- 市区町村
- 天草市
- 分类
- 山
- 坐标
- 32.3226, 130.1799
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 二垣 | 0.71 km | 本渡バスセンター~下大多尾・立~宮地浦_01_nu / 本渡バスセンター~楠浦... |
| 高根 | 0.81 km | 本渡バスセンター~下大多尾・立~宮地浦_01_nu / 本渡バスセンター~楠浦... |
| 竜洞山入口 | 0.99 km | 本渡バスセンター~下大多尾・立~宮地浦_01_nu / 本渡バスセンター~楠浦... |
| 二本木 | 1.08 km | 本渡バスセンター~下大多尾・立~宮地浦_01_nu / 本渡バスセンター~楠浦... |
| 小島入口 | 1.15 km | 本渡バスセンター~下大多尾・立~宮地浦_01_nu / 本渡バスセンター~楠浦... |
| 立海水浴場前 | 1.18 km | 本渡バスセンター~下大多尾・立~宮地浦_01_nu / 本渡バスセンター~楠浦... |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)