富士山
山简介
mountain in Japan
基本信息
- 所在城市
- 熊本
- 都道府县
- —
- 市区町村
- 天草市
- 分类
- 山
- 坐标
- 32.2886, 130.0898
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 主留 | 1.86 km | 本渡バスセンター~ジャスコ・魚貫~牛深港_01_nu / 本渡バスセンター~一... |
| 古江 | 1.99 km | 本渡バスセンター~ジャスコ・魚貫~牛深港_01_nu / 本渡バスセンター~一... |
| 水の浦 | 2.14 km | 本渡バスセンター~ジャスコ・魚貫~牛深港_01_nu / 本渡バスセンター~一... |
| 久留 | 2.26 km | 本渡バスセンター~ジャスコ・魚貫~牛深港_01_nu / 本渡バスセンター~一... |
| 下白木 | 2.38 km | 本渡バスセンター~ジャスコ・魚貫~牛深港_01_nu / 本渡バスセンター~一... |
| 路木 | 2.56 km | 本渡バスセンター~ジャスコ・魚貫~牛深港_01_nu / 本渡バスセンター~一... |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)