群马县
山
群馬県
简介
mountain in Japan
基本信息
- 所在城市
- 群馬
- 都道府县
- 群馬県
- 市区町村
- 神流町
- 分类
- 山
- 坐标
- 36.1294, 138.8600
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 伝田郷 | 3.73 km | 奥多野線 万場・鬼石・新町駅方面 / 奥多野線 上野村方面 |
| 高八木 | 3.75 km | 奥多野線 万場・鬼石・新町駅方面 / 奥多野線 上野村方面 |
| 青梨 | 3.75 km | 奥多野線 万場・鬼石・新町駅方面 / 奥多野線 上野村方面 |
| 小平 | 3.79 km | 奥多野線 万場・鬼石・新町駅方面 / 奥多野線 上野村方面 |
| 小平西 | 3.84 km | 奥多野線 万場・鬼石・新町駅方面 / 奥多野線 上野村方面 |
| 坂井 | 3.86 km | 奥多野線 万場・鬼石・新町駅方面 / 奥多野線 上野村方面 |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)
我们的乘车点
| 乘车点 | 距离 |
|---|---|
| 下仁田 | 11.74 km |
| 道の駅しもにた | 11.74 km |
| 下仁田 | 11.74 km |
| 富岡 | 13.26 km |
| 富岡 | 13.26 km |