龙王山
山
· 海拔 570 米
基本信息
- 所在城市
- 大阪
- 都道府县
- —
- 市区町村
- 能勢町
- 分类
- 山
- 坐标
- 34.9601, 135.4213
- 海拔
- 570 米
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 名月峠 | 0.4 km | 西能勢線74 / 西能勢線75 |
| 北脇 | 0.89 km | 西能勢線74 / 西能勢線75 |
| 大里 | 1.26 km | 西能勢線73 / 西能勢線74 / 西能勢線75 / 西能勢線77 |
| 大里住宅前 | 1.28 km | 西能勢線73 / 西能勢線74 / 西能勢線75 / 西能勢線77 |
| 下田尻 | 1.32 km | 西能勢線74 / 西能勢線75 |
| 清水橋 | 1.45 km | 西能勢線73 / 西能勢線74 / 西能勢線75 / 西能勢線76 / 西能勢線77 |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)
我们的乘车点
| 乘车点 | 距离 |
|---|---|
| 名神茨木 | 19.31 km |
| 名神茨木 | 19.31 km |