爱知县冈崎综合运动场
公园简介
park in Japan
基本信息
- 所在城市
- 愛知(名古屋)
- 都道府县
- —
- 市区町村
- 岡崎市
- 分类
- 公园
- 坐标
- 34.9807, 137.1885
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 総合グランド前 | 0.08 km | 大沼線_01_on / 大沼線_02_on / 大沼線_03_on / 岡崎市内線_10_on / 岡崎市... |
| 追の狭間 | 0.35 km | 大沼線_01_on / 大沼線_02_on / 大沼線_03_on / 岡崎市内線_10_on / 岡崎市... |
| 真伝町 | 0.64 km | 大沼線_01_on / 大沼線_02_on / 大沼線_03_on / 岡崎市内線_10_on / 岡崎市... |
| 滝団地口 | 0.68 km | 大沼線_01_on / 大沼線_02_on / 大沼線_03_on / 岡崎市内線_10_on / 岡崎市... |
| 魂場 | 0.77 km | 大沼線_01_on / 大沼線_03_on |
| 滝団地 | 0.8 km | 岡崎市内線_10_on / 岡崎市内線_11_on |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)
我们的乘车点
| 乘车点 | 距离 |
|---|---|
| 康生町 | 3.29 km |
| 東名岩津 | 3.6 km |
| 東名岩津 | 3.6 km |
| 東岡崎駅 北口 | 3.69 km |
| 東岡崎駅 南口 | 3.8 km |