大谷山自然公园
公园
奈良県 大和高田市
简介
park in Yamatotakada, Japan
基本信息
- 所在城市
- 奈良
- 都道府县
- 奈良県
- 市区町村
- 大和高田市
- 分类
- 公园
- 坐标
- 34.5260, 135.7293
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 六道山 | 0.66 km | 奈良文化短大8 / 高田イオンモール13 / 高田新家12 / 高田新家7 |
| さくら荘 | 0.74 km | 運行ルート内回り / 運行ルート外回り |
| 築山 | 0.79 km | 運行ルート内回り / 運行ルート外回り |
| 六道山北口 | 0.83 km | 奈良文化短大8 / 高田イオンモール13 / 高田新家12 / 高田新家7 |
| 陵西小前 | 0.98 km | 運行ルート内回り / 運行ルート外回り |
| 出屋敷南口 | 0.98 km | 運行ルート内回り / 運行ルート外回り |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)
我们的乘车点
| 乘车点 | 距离 |
|---|---|
| 近鉄大和高田駅 | 1.47 km |
| 近鉄大和高田駅 | 1.47 km |
| 近鉄大和高田駅 | 1.47 km |
| 高田市 | 2.35 km |
| 高田市駅 | 2.35 km |