名古屋港海洋列车乐园
公园
愛知県 西倉町
图片:Wikimedia Commons(CC BY / CC BY-SA,具体协议以原页面为准)
简介
名古屋市港区の遊園地
基本信息
- 所在城市
- 愛知(名古屋)
- 都道府县
- 愛知県
- 市区町村
- 名古屋市港区
- 分类
- 公园
- 坐标
- 35.0936, 136.8782
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 名古屋港 | 0.28 km | 名港11号 / 名港16号 / 名港線 / 幹築地1号_01_on / 幹築地1号_02_on / 幹... |
| 中川橋 | 0.38 km | 名港13号_01_on / 名港13号_02_on / 幹名駅2号 / 幹築地1号_01_on / 幹築地... |
| 築三町 | 0.51 km | 名港13号_01_on / 名港13号_02_on / 幹名駅2号 / 幹築地1号_01_on / 幹築地... |
| 中川本町五丁目 | 0.74 km | 幹名駅2号 / 港巡回 |
| 大手橋 | 0.74 km | 名港13号_01_on / 名港13号_02_on / 幹名駅2号 / 幹築地1号_01_on / 幹築地... |
| 築地口 | 0.76 km | 名港11号 / 名港13号_01_on / 名港13号_02_on / 名港16号 / 名港線 / 幹築... |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)
我们的乘车点
| 乘车点 | 距离 |
|---|---|
| レゴランド・ジャパン・リゾート | 5.53 km |
| 金城ふ頭駅 | 5.62 km |
| 金山駅 南口 | 5.77 km |
| 金山駅 | 5.77 km |
| 金山駅 北口 | 6 km |