赤目城
城迹简介
愛知県愛西市の城
基本信息
- 所在城市
- 愛知(名古屋)
- 都道府县
- —
- 市区町村
- 愛西市
- 分类
- 城迹
- 坐标
- 35.2016, 136.6985
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 明範荘 | 0.3 km | 八開ルート1コース / 八開ルート2コース |
| 赤目町(東) | 0.34 km | 八開ルート1コース / 八開ルート2コース |
| 赤目町(西) | 0.36 km | 八開ルート1コース / 八開ルート2コース |
| 二子町定納 | 0.83 km | 八開ルート1コース / 八開ルート2コース |
| 早尾町南川並 | 0.89 km | 八開ルート1コース / 八開ルート2コース |
| 塩田公民館前 | 0.94 km | 八開ルート1コース / 八開ルート2コース |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)
我们的乘车点
| 乘车点 | 距离 |
|---|---|
| 安八 | 13.17 km |
| 安八 | 13.17 km |
| なばなの里 | 13.24 km |
| なばなの里 | 13.24 km |
| なばなの里 | 13.24 km |