黑部市吉田科学馆
博物馆
富山県 黒部市
图片:Wikimedia Commons(CC BY / CC BY-SA,具体协议以原页面为准)
简介
museum in Kurobe, Toyama, Japan
基本信息
- 所在城市
- 富山
- 都道府县
- 富山県
- 市区町村
- 黒部市
- 分类
- 博物馆
- 坐标
- 36.9013, 137.4256
附近巴士站
| 站点 | 距离 | 线路 |
|---|---|---|
| 吉田口 | 0.77 km | 生地循環線 / 黒部・生地循環線 / 黒部・生地線 |
| 飯沢口 | 0.93 km | 生地循環線 / 黒部・生地循環線 / 黒部・生地線 |
| 宮川町 | 1.22 km | 生地循環線 / 黒部・生地循環線 / 黒部・生地線 |
| 魚の駅 | 1.29 km | 生地循環線 / 黒部・生地循環線 / 黒部・生地線 |
| 生地大町 | 1.35 km | 生地循環線 / 黒部・生地循環線 / 黒部・生地線 |
| 生地口 | 1.44 km | 生地循環線 / 黒部・生地循環線 / 黒部・生地線 |
出典:国土数値情報(バス停留所)国土交通省(CC BY 4.0)
我们的乘车点
| 乘车点 | 距离 |
|---|---|
| 黒部IC | 5.61 km |
| 黒部IC | 5.61 km |
| 黒部IC | 5.61 km |
| 魚津インター | 9.59 km |